เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์บ้าน
  • Office : 02-1753-253 , 02-1753-037 Mobile : 099-6362928 , 081-8057066
  • เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 08:00 - 17.00 น.
image description

PRODUCT

  1. ผลิตภัณฑ์

ราคาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์


 

 
 
       คอม RH    คอม PH,NH
 
 เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ MITSUBISHI ROTARY ระบบไฟ 220/380 โวลท์
 No.  Model. BTU/HR RUN CAP ระบบไฟฟ้า ราคาพร้อมเข้าระบบ
60 Hz. / 50 Hz. รับประกัน 1 ปี
1 RH165VHAT 9,603 25x370 220 7,000
2 RH207VRFT 12,290 30x370 220    7,500   
3 PH28VNET 16,705 40X370 220 8,800
4 RH313VADT 18,660 45X370 220  9,500
5 PH31VNET 18,570 45X370 220 9,200
6 PH33VPET 20,395 50X370 220 10,700
7 PH41VPJT 25,655 60X400  220  12,300 
8 NH41VNHT 25,828  50X400 220  12,900 
9 NH47VXBT 29,002 50X420   220 13,400 
10  NH52VXBT 33,008 60X400 220 15,000
11  NH56VXBT 36,072 60X420 220 17,500
12  NH47YDTT 29,514 - 380 16,400
13  NH52YXCT 33,131 - 380 17,100
14  NH56YXCT 36,338 - 380 18,000
 
 
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์  Scroll ระบบไฟ 220 โวลท์
 No.  Model. BTU/HR RUN CAP ระบบไฟฟ้า ราคาพร้อมเข้าระบบ
60 Hz. / 50 Hz. รับประกัน 1 ปี
1 ZR22K3-PEJ   18,700 220  14,040 
ZR24K3-PEJ    20,700 220   14,940 
ZR26K3-PEJ   22,200  220   15,480 
ZR28K3-PEJ   24,200  220   15,660
5 ZR30K3-PEJ  25,900 - 220  16,400
6 ZR32K3-PEJ  27,200 - 220  16,020
7 ZR34K3-PEJ  28,800 - 220  16,800
8 ZR36K3-PEJ  30,800 - 220  16,560 
9 ZR40K3-PEJ  33,900 - 220  20,800
10 ZR42K3-PEJ  35,550 - 220  18,300
11 ZR45K3-PEJ  38,900 - 220  19,000
12 ZR47K3-PEJ  40,300 - 220  22,000
13 ZR48K3-PEJ  40,800 - 220 23,000
 
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ Scroll ระบบไฟ 380 โวลท์
1 ZR22K3-TFD 18,700  - 380 15,120 
 ZR24K3-TFD  20,700 380 16,180
 ZR26K3-TFD 22,200  380  16,740
4  ZR28K3-TFD  24,200  380  17,800
5  ZR32K3-TFD  27,200 380   18,720
6  ZR34K3-TFD  28,800  380   18,900
 ZR36K3-TFD  30,800  380   19,620
8 ZR40K3-TFD   33,900  380  19,602 
9 ZR42KC-TFD   35,550  380  19,980 
10 ZR45KC-TFD   38,900  380   20,340
11 ZR47KC-TFD   40,300  380  22,140
12 ZR48KC-TFD   40,800 380   23,040
13 ZR49KC-TFD   41,100  380  23,220 
14 ZR54KC-TFD   45,200 380  23,760 
15 ZR57KC-TFD   47,900  380  24,840 
16  ZR61KC-TFD  51,000  380  26,100 
17 ZR68KC-TFD   57,500  380  28,440 
18 ZR72K3-TFD   60,900  380  30,060 
19 ZR81KC-TFD   69,300  380   37,240
20 ZR94KC-TFD   80,400 380   44,100
21 ZR108KC-TFD   92,000 380   48,450
22  ZR125KC-TFD  107,000  380  50,350
23 ZR144KC-TFD   123,000  380   82,650
 
 
 
 No.  Model. BTU/HR  RUN CAP  VOLTAGE ราคาเฉพาะคอม
60 Hz. / 50 Hz. รับประกัน 1 ปี
1 AW5513EK  12,000 20X370 1-240/220 10,500
AW5515EK 13,900 25X440 1-240/220 10,900
AK5517EK  15,000 30X440 1-240/220 11,500
AW5519EK  16,500 30X440 1-240/220 12,900
AW5520EK  17,700 35X440 1-240/220 13,500
AW5522EK 19,300 35X440 1-240/220 13,900
AW5524EK  21,000 45X440 1-240/220 14,700
AW5528EK  24,200 35X440 1-240/220 15,150
AW5530EK  25,000 50X440 1-240/220 15,500
10  AW5532EK  26,800 50X440 1-240/220 15,900
11  AW5535EK 29,600 60X440 1-240/220 16,900
12  AW5538E 31,500 60X440 1-240/220 19,800
13  AW5530EK-9 23,567 - 3-460/380 18,900
14  AW5535EK  28,500 - 3-460/380 21,500
 
 
     ค่าเข้าระบบ แว็คคั่ม เติมสารทำความเย็น   
    ขนาด 9,000-21,000 บีทียู  
    ขนาด 21,000-28,000 บีทียู  
    ขนาด 28,000-32,000 บีทียู  
    ขนาด 32,000-38,000 บีทียู  
    *** กรณีซื้อคอมที่เรา